ANNEXE 1 : Abrogé
ANNEXE 2 :
TARIF NUMERO DESIGNATION DES PRODUITS TAUX ET TARIF
| LOCAL | IMPORTE | ||
|---|---|---|---|
| Exo | 5% 09.02Thé, même aromatisé. 0902.10 00- Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant | ||
| Exo | 50% | ||
| Exo | 50% 0902.30 00- Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté présentés en emballages immédiats | ||
| Exo | 50% | ||
| Exo | 50% |
17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide, sirops de sucres sans additions d’aromatisants ou de colorants, succédanés au miel, même mélangés de miel naturel, sucres et mélasses caramélisés :
-Lactose et sirop de lactose :
| 1702.11 00 | - - Contenant en poids 99% ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche …………………………………………………………………………....Exo5% | ||
|---|---|---|---|
| 1702.19 00 | - - Autres ……………………………………………………………………………..….Exo5% | ||
| 1702.20 00 | -Sucre et sirop d’érable ………………………………………………………….………Exo5% | ||
| 1702.30 00 | - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20% de fructose ………………………………….Exo5% | ||
| 1702.40 00 | - Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20% inclus à 50% exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) …………………….…Exo5% | ||
| 1702.50 00 | - Fructose chimiquement pur ……………………………………………………………Exo5% | ||
| 1702.60 00 | -Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50% de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) ……………….Exo5% | ||
| 1702.90 00 | -Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres contenant en poids à l’état sec 50% de fructose …………………………………………………..…..Exo5% | ||
| 17.04 | Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) | ||
| 1704.10 00 | - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre ……………………...…5%10% | ||
| 1704.90 00 | - Autres ………………………………………………………………………………….5%10% | ||
| 18.06 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | ||
| 1806.10 | - Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants | ||
| 1806.10 10 | - - - Conditionnés dans des contenants de 25 kg et plus ……………….………………..2%10% | ||
| 1806.10 90 | - - - Autres …………….…………………………………………………...……………2%10% | ||
| 1806.20 00 | - Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2kg …………………..2%10% -Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons : | ||
| 1806.31 00 | - - Fourrés ……………………………………………………………………………….2%10% | ||
| 1806.32 00 | - Non fourrés ……………………………………………………………….…………....2%10% | ||
| 1806.90 00 | - Autres ……………………………………………………………………...…………..2%10% | ||
| 20.07 | Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, |
