DGI · formulaire
État nominatif des traitements, salaires et assimilés — IRSA
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
-------------------------------
SECRETARIAT GENERAL
-------------------------------
DIRCTION GENERALE DES IMPOTS
-------------------------------
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana – Tanindrazana - Fandrososana
ETAT NOMINATIF DES TRAITEMENTS, SALAIRES ET ASSIMILES
Mois d

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
N° d'identification fiscal :
N° Statistique :
Raison social :
Activité :
Adresse :
| Nom et prénom du travailleur | Profession | Adresse du domicile | Rémunération brute en numéraire | Avantage en nature imposable | Retenue en vue de la cotisation de pension ou de retraite | Retenue au titre de cotisation ouvrière due à l'organisation | Revenu brut | Impôt brut | Nombre de personnes à charges | Réduction pour personnes à charges | Impôt net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE LA PAGE | |||||||||||
| Nom et prénom du travailleur | Profession | Adresse du domicile | Rémunération brute en numéraire | Avantage en nature imposable | Retenue en vue de la cotisation de pension ou de retraite | Retenue au titre de cotisation ouvrière due à l'organisation | Revenu brut | Impôt brut | Nombre de personnes à charges | Réduction pour personnes à charges | Impôt net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de la page | |||||||||||
Total de la page précédente | |||||||||||
Total général | |||||||||||
A, le
Cachet, signature et titre
A, le
Cachet, signature et titre,
En-tête
Identification de l'entreprise
État nominatif
Total de la page
État nominatif — page 2
Totaux — page 2
Signatures — page 2
Outil d’aide au remplissage. Ne se substitue pas à la DGI — vérifiez les montants avant dépôt. Vos données restent dans votre navigateur.

